Chung Seok Kim
Research Professor, Department of Automotive Engineering, Hanyang University
RESEARCH INTERESTS
E-mail: chs2865@hanyang.ac.kr |
|
최 성 호 |
|
전 청 |
양 뢰 | |
김 종 범 | |
윤 동 석 | |
이 현
| |
송 민 규
|
Internship | |
박 영 후 | |
윤 동 필 |
행정 | |
|
임 은 숙 |
이 름 | 근 무 처 | 학 위 | 졸업 논문 제목 |
김 경 조 | 한국원자력 | 석 사 | 바이스펙트럼 해석을 이용한 혈관의 비선형 전파 특성의 계측 |
박 사 | 비선형 음향효과를 이용한 초음파 비파괴 계측 및 평가에 관한 연구 | ||
안 근 식 | 삼성항공 | 석 사 | 광간섭법을 이용한 절대 높이 측정 정밀도 향상에 관한 연구 |
김 경 주 | JATCO KOREA | 석 사 | 추돌경보 장치 개발에 관한 연구 |
김 병 엽 | xavis | 석 사 | 컴퓨터 비전을 이용한 PCB실장 VR중심위치 및 자세의 고정도 실시간 계측 |
김 병 국 | 삼성전자 | 석 사 | 임펄스 응답과 랜덤 응답을 이용한 비선형 시스템의 전달 특성평가에 대한 연구 |
현 인 걸 | 삼성 SDI | 석 사 | 적외선 펄스 레이저를 이용한 전방 차량과의 거리 계측에 관한 연구 |
황 의 찬 | 현대모비스 | 석 사 | EMAT를 이용한 냉연 강판의 소성 이방성 측정 |
송 재 용 | 삼성SDS | 석 사 | MACHINE VISION을 이용한 차선 및 차량 거리 검출에 관한 연구 |
이 석 | 삼성전자 | 석 사 | 지중 탄성파의 음원 위치 추정법에 관한 연구 |
김 중 권 | 삼성전자 | 석 사 | 원추형 벤츄리 유량계에 대한 동하중 및 동특성 평가 |
이 태 경 | 삼성전자 | 석 사 | 레이저 펄스의 수신 진폭 정보를 이용한 차간 계측의 정밀도 개선에 관한 연구 |
김 달 중 | LG정밀 | 석 사 | 2차원 AE음원 위치 추정법에 관한 연구 |
문 희 관 | 국립기술 품질원 | 석 사 | 반도체 레이저의 고정밀 주파수 안정화 및 마이켈슨 간섭계 구성에 관한 연구 |
이 동 경 | 현대자동차 | 석 사 | 양단 출력형 복합 진동계 초음파 모터에 관한 연구 |
강 석 환 | 삼성전자 | 석 사 | 미세 크랙에 의한 초음파 비선형성에 대한 연구 |
박 종 록 | 삼성전자 | 석 사 | 레이저 여기 초음파를 이용한 금속재료의 비파괴 평가에 관한 연구 |
이 원 흠 | 어코 랩 | 석 사 | 초음파 사각 탐상시 결함 형상에 따른 주파수 특성에 관한 연구 |
장 효 성 | SONIX KOREA | 석 사 | 반도체 불량 분석을 위한 초음파 반사 중첩 모드의 분리에 관한 연구 |
박 사 | 초음파현미경을 이용한 반도체 신뢰성 분석능력 향상을 위한 웨이블렛 기반 디컨벌루션 기술에 관한 연구 | ||
박 종 웅 | 삼성전자 | 석 사 | Active Thresholding과 Neural network를 이용한 차선 검출에 관한 연구 |
박 사 | 영상좌표계상의 차선모델 개발과 차선인식에 관한 연구 | ||
김 홍 준 | 한양대학교 | 석 사 | PSD를 이용한 AFM용 미세 탐촉자의 변위측정장치 |
박 사 | 레이저에 의한 집속형 Lamb파의 발생 메커니즘과 비파괴평가 응용에 관한 연구 | ||
권 정 오 | 어코 랩 | 석 사 | 레이저 레이더의 정밀도 및 신뢰도 향상을 위한 ATMBI의 연구 |
주 은 수 | 삼성코닝정밀유리 | 석 사 | ESPI를 이용한 평판 이면의 원형 결함 평가 |
박 병 일 | 삼성전자 | 석 사 | 초음파 주사 현미경의 분해능 향상을 위한 중첩된 펄스에코 신호의 분리기법 |
정 규 홍 | 삼성전자 | 석 사 | 청과물 내부 품질의 초음파 비파괴 평가 |
하 욥 | 삼성전기 | 석 사 | A-Scan 초음파 신호의ㄴ 시간분해능 향상을 위한 웨이브렛 해석 기반 디컨벌루션 기법 |
박 사 | 초음파 비선형성을 이용한 반도체의 미세 계면 들뜸 평가에 관한 연구 | ||
김 동 환 | LG 전자 | 석 사 | 스페클 간섭계를 이용한 평판 이면결함의 결함검출 성능향상 |
박 지 현 | 삼성전기 | 석 사 | 나노 스케일 접촉에서의 응착 및 마찰 특성 연구 |
최 윤 호 | (주)유니맥시스템 | 석 사 | 초음파의 비선형성을 이용한 2.25 Cr-1 Mo강의 경년 열화도 평가 |
정 지 화 | 삼성코닝정밀유리 | 석 사 | 머신 비전을 이용한 유리 내부 결함의 자동 검출 기술 개발 |
장 혁 수 | LG 전자 | 석 사 | 전자 전단 간섭계를 이용한 압력 용기 내부 결함 평가 |
김 주 철 | 삼성전기 | 석 사 | 초음파를 이용한 기체 유동장내 분진 모니터링 |
김 인 훈 | 지멘스 | 석 사 | 초음파를 이용한 청과물 물성의 비파괴 평가에 관한 연구 |
정 지 홍 | 한국전력공사 | 석 사 | 레이저를 이용한 집속형 유도 초음파 발생 |
지 용 우 | 한국타이어 | 석 사 | 머신비젼을 이용한 유리 내부 결함의 자동 검출 기술 개발 |
현 민 관 | 삼성전자 | 석 사 | 폴더식 정보통신기기의 힌지부 신뢰성 분석 |
오 현 진 | 유학 | 석 사 | 기능성 나노 박막의 마이크로/나노 응착 및 마찰 특성 연구 |
황 원 호 | posco | 박 사 | 광 및 초음파를 이용한 제철공정에서의 온도와 기체 유동장 계측 |
정 경 일 | LG 전자 | 석 사 | 초음파를 이용한 청과물 물성의 비파괴 평가 및 측정 시스템 구성 |
김 학 열 | STX중공업 | 석 사 | 엔진수트 측정센서 성능개선에 관한 연구 |
이 태 훈 | 한양대학교 | 석 사 | 폴더식 정보통신기기의 힌지부 고장분석 및 신뢰성분석 |
신 민 재 | 유학 | 석 사 | 레이저 초음파를 이용한 파내 결함의 비접촉식 검출 및 영상화 기법 |
전 해 화 | 아젠텍 | 석 사 | 음탄성법을 이용한 고장력 볼트의 축력평가 |
박 만 식 | 자트코 | 석 사 | 가속수명시험을 이용한 브레이징 접합부의 누설평가 |
임 병 옥 | 삼성중공업 | 석 사 | 링배열 펄스레이저 조사에 의한 파장매칭형 배관유도초음파 발생 기술 |
김 현 묵 | 삼성전자 | 박 사 | 비접촉식 단일모드 유도초음파 기술의 개발과 비파괴평가에의 응용 |
최 익 황 | CEDIC | 석 사 | 재료의 열화도 진단을 위한 접촉시 초음파 비선형파라미터의 측정기법 개발 |
김 미 령 | 한양대학교 | 석 사 | 초음파 TOFD 기법 기반의 균열 깊이 평가에 관한 연구 |
권 구 도 | 현대자동차 | 석 사 | 음향비선형 특성의 합성개구영상화 기법개발 |
이 재 익 | 삼성엔지니어링 | 석 사 | 표면탄성파의 음향비선형특성과 표면손상평가에의 응용 |
-
[한양뉴스] 장경영 교수, Springer Series in Measurement Science and Technology의 'Series Editor'로 선정
Date2017.03.03 ByAdmin Views15582 -
[한국경제] '비파괴 핵심원천기술 세계시장 이끈다'
Date2016.09.07 ByAdmin Views14406 -
[한양뉴스] 한양대 장경영 교수, 산업통상자원부장관상 수상
Date2016.09.07 ByAdmin Views15567 -
LG전자 에어컨서울연구실 인원 충원계획 (추천채용)
Date2015.03.19 ByAdmin Views21752 -
한국비파괴검사 학회 전문가단 중국 Eddysun사 방문
Date2014.06.26 ByAdmin Views34204 -
숨은 결함을 진단하기 위한 첨단비파괴평가 핵심원천기술 개발
Date2014.06.26 ByAdmin Views53300 -
Impacts of Hanyang's Research :: Nondestructive Evaluation for Future Safety (Professor, Kyung-Young Jhang)
Date2013.09.17 ByAdmin Views58879 -
미래창조과학부 첨단비파괴검사기술개발 대형사업 선정
Date2013.08.15 ByAdmin Views30958 -
기계공학실험 6주차 수업에 관한 공지
Date2012.05.15 ByAdmin Views83224 -
Graduate
Date2012.05.04 ByAdmin Views153358 -
Undergraduate
Date2012.05.04 ByAdmin Views115011 -
Members
Date2012.05.04 ByAdmin Views89745 -
Professor
Date2012.05.04 ByAdmin Views99709 -
Facility
Date2012.05.04 ByAdmin Views140156 -
Project
Date2012.05.04 ByAdmin Views127836 -
Research Area
Date2012.05.04 ByAdmin Views112015 -
Contact Us
Date2012.05.04 ByAdmin Views80081 -
About Lab.
Date2012.05.04 ByAdmin Views147590